Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Malattie glomerulari e tubulo-interstiziali renali

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 5 0,5 0,0 1,0 0,6 5 0,2 0,0 0,5 0,5
2001 8 0,7 0,2 1,2 0,6 17 1,1 0,6 1,6 0,7
2002 7 0,7 0,2 1,2 0,6 10 0,6 0,2 1,0 0,7
2003 3 0,3 0,0 0,7 0,5 8 0,5 0,1 0,8 0,5
2004 4 0,4 0,0 0,9 0,6 8 0,5 0,1 0,8 0,5
2005 10 1,0 0,3 1,6 0,6 10 0,5 0,2 0,8 0,4
2006 6 0,4 0,1 0,8 0,7 5 0,2 0,0 0,4 0,5
2007 10 0,5 0,2 0,9 0,5 13 0,4 0,2 0,6 0,3
2008 9 0,6 0,2 1,0 0,5 10 0,3 0,1 0,5 0,3
2009 6 0,3 0,0 0,6 0,5 8 0,2 0,1 0,4 0,3
2010 11 0,7 0,2 1,1 0,4 15 0,5 0,2 0,7 0,4
2011 7 0,4 0,1 0,7 0,5 11 0,3 0,1 0,5 0,4
2012 10 0,5 0,2 0,8 0,5 15 0,4 0,2 0,7 0,4
2013 12 0,6 0,2 0,9 0,6 16 0,4 0,2 0,7 0,4
2014 15 0,7 0,3 1,1 0,6 11 0,3 0,1 0,4 0,4
2015 12 0,6 0,2 0,9 0,6 21 0,6 0,3 0,8 0,4
2016 14 0,6 0,3 0,9   11 0,3 0,1 0,5  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007